Посевной календарь на 2013 год
Этот Посевной календарь на 2013 год поможет вам вырастить хороший урожай на вашем садовом участке, даче, или на огороде частной усадьбы, ведь здесь указаны самые оптимальные даты для сева, посадки, пикировки и пересадки овощных, цветочных и садовых культур.
Полезные советы для огородников
Все растения, дающие плоды над землей (овощи, кустарники, деревья, цветы и т.д.), всегда нужно сажать на растущей луне – от новолуния до полнолуния.
Растения, которые дают корнеплоды (картофель, морковь, свекла и т. д.), все что растет под землей, всегда сажают на убывающей луне – от полнолуния до новолуния.
Не рекомендуется производить посев, посадку и пересадку в день новолуния, а также за день до и день после новолуния.
Борьбу с вредителями лучше всего вести на убывающей луне.
Вскапывание земли лучше производить на убывающей луне, так как все сорняки и бурьян в этот период не принимаются и погибают – ваш огород будет заметно чище.
Если на вашем участке есть травяной газон, то косить траву нужно на растущей луне, тогда она будет сочной и густой.
Все семена перед посевом рекомендуется замачивать, но не допускать, что бы ростки проросли большими, они должны только «назубиться». Такие семена быстро проростают и меньше уничтожаются подземными вредителями (медведкой и т.п.)
Семена моркови сохраняют всхожесть только один-два года, а проростать начинают минимум через 2 недели, соответственно и проверять нужно заранее.
А вот семена огурцов хранятся три-четыре года. Но садить их на следующий год не рекомендую – будет много пустоцвета, завязи очень мало и урожая хорошего не получите.
Овощи будут намного вкусней если выращивать их только на органических удобрениях. Не увлекайтесь подкормкой минеральными удобрениями, к минимуму сведите использование ядохимикатов.
Хорошего вам урожая!
Наилучшие дни для сева, посадки и пересаживания основных культур на 2013 год
(Посевной календарь на 2013 год — Наиболее подходит для Европейской территории СНГ, время указано Московское)
В посевном календаре указаны благоприятные дни для проведения указанных работ, а самые благоприятные выделены жирным шрифтом
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
цветы однолетние (посев на рассаду) | 2 (после 16:03),3,4, 5, 6 (после 21:56), 7 (до 16:45), 27 (после 17:03), 28 (до 12:38) | 1 (после 21:35), 2,3, 4, 5, 6, 7, 10 (после 10:20), 29,31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 15:01), 7, 9, 26, 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | ||||||
цветы однолетние (посев в грунт) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18, 19, 23 (после 11:26), 24 (до 16:13) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 16, 17, 20 (после 21:08), 21, 22 (до 11:36) | |||||||
цветы двухлетние, многолетние (высадка рассады, деление куста) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18, 18, 19, 23 (после 11:26), 24 (до 16:13) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 16,17,20 (после 21:08), 21, 22, 23,24 (до 17:56) | 9 (после 20:17), 10, 12,13, 14 (до 15:15), 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 6 (после 12:34), 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 (до 11:16), 17,18 | |||||
кабачки, патиссоны, тыква. огурец | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32)) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 23, 24 (до 17:56) | |||||||
горох, фасоль, бобы | 12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15,16,17, 18, 19, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11,12, 13 (после 18:14), 14, 15, 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03), 23 (после 11:26), 24 (до 16:13) | 11, 12, 13, 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 20 (после 21:08), 21,22 (до 11:36) | ||||||
земляника садовая (клубника) | 12 (после 15:14), 13 (до 12:02), 15,16, 19 (после 22:56), 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03] | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49], 23, 24 (до 17:56) | 9 (после 20:17), 10, 14 (после 20:27), 15, 16,19 (после 10:40), 20, 22 | 12,13 (до 19:27), 16 (после 18:25), 17, 18 ,19, 20 (после 22:40), 21 (до 19:54) | 8,9,13, 14, 15,16 (до 21:33), 17, 18 (до 22:27) | 6 (до 12:11], 9, 10 (до 13:22), 11 (после 10:37), 12 (до 21:09), 13 (после 13:57), 14, 17 (после 17:59), 18 | 6 (после 12:34), 7, 8 (после 16:23), 9, 10 (после 19:18), 11, 15, 16 (до 11:16), 17, 18 | |
капуста (в т.ч. белокочанная, брюссельская, краснокочанная, кольрабы, цветная, брокколи) посев семян | 11 , 15 (после 14:09), 16, 17, 20 (после 14:46), 21 | 15, 16, 19 (после 22:56), 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03) | ||||||
капуста (в т.ч. белокочанная, брюссельская, краснокочанная, кольрабы, цветная, брокколи) пикирование | 2 (после 16:03), 3, 4, 5, 6, 7 (до 16:45), 26 (до 22:14) | 1 (после 21:35), 2, 3 4, 5 (до 19:29), 6, 7, 10 (после 10:20), 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 8, 26 (до 12:57), 27 , 28, 29, 30 | 1 (до 18:08), 3 (после 22:26), 4, 5 (до 20:01), 6, 7,8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | |||||
капуста (в т.ч. белокочанная, брюссельская, краснокочанная, кольрабы, цветная, брокколи) высадка в грунт | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 23, 24 (до 17:56) | 9 (после 20:17), 10, 14 (после 20:27), 15, 16, 19 (после 20:40), 20 | ||||||
картофель, топинамбур | 2. 3 (до 14:38), 9,27 (после 15:33),28,29 (после 16:22), 30 | 1,6, 7, 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23], 27, 28 (до 22:42) | |||||||
лук на перо | 12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 16, 17, 18 (до 16:32), 21,22 (до 10:03) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 23, 24 (до 17:56) | ||||||
лук на репку | 1 (после 21:35), 2, 3 (до 13:20), 4, 5 , 6, 7, 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 9, 26 (до 10:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23),27, 28 (до 22:42) | ||||||
Лук-чернушка на севок | 1 (после 21:35), 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 10 (после 10:20), 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 9, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 16:08), 3 (после 20:26), 4, 5 (до 20:01), 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | ||||||
морковь | 1 (после 21:35), 2, 3 (до 12:20), 4, 5 (до 19:29), 6,7, 10 (после 10:20), 29,31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7,9, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 3 (после 22:26), 4, 5 (до 20:01), 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | 2, 3 (до 22:59), 20, 24, 25, 29, 30 | |||||
свекла | 1 (после 21:35), 2, 3 (до 12:20), 4, 5 (до 19:29), 6,7, 10 (после 10:20), 29,31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7,9, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 3 (после 22:26), 4, 5 (до 20:01), 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | ||||||
арбуз, дыня | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 23, 24 (до 17:56)) | |||||||
подсолнечник, кукуруза | 12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15, 16, 19 (после 22:56), 20 (до 22:03), 22 (после 10:51), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46] | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 18 [после 19:15), 19,21, 22 (до 10:03) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 16, 17, 18 (после 13:34), 19, 20,21, 22 (до 11:36) | ||||||
перец сладкий (посев семян) | 2 (после 16:03), 3,4, 5, 7 (до 16:45), 26 (до 22:14) | 1 (после 21:35), 2, 3, 4, 5 , 6, 7,10 (после 10:20), 29,31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 29 (после 16:22), 30 | ||||||
перец сладкий (высалка в грунт) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 23, 24 (до 17:56) | 9 (после 20:17), 10,19 (после 10:40), 20 | ||||||
баклажаны (посев семян) | 2 (после 16:03), 3, 4, 5, 6 (после 21:56), 7 (до 16:45), 26 (до 22:14) | 1 (после 21:35), 2, 3 (до 13:20), 4,5, 6, 7, 10 (после 10:20), 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 26 ( до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | ||||||
баклажаны (высалка в грунт) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32) | 13 (после 12:58), 14, 15 (до 16:15), 23, 24 (до 17:56) | 9 (после 20:17), 10, 19 (после 10:40), 20 | ||||||
укроп, петрушка на зелень, щавель | 12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15, 16, 17 (после 10:10), 18, 19, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11, 12,13 , 14, 15,16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03) | 11,12, 13, 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 23, 24 (до 17:56) | 6 (после 12:34), 7, 8 (после 16:23), 9, 10,11,15, 16 (до 11:16), 17, 18 | |||||
петрушка на корень | 1 (после 21:35), 2, 3, 4, 5 (до 19:29), 6, 7, 10 (после 10:20), 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 9, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 4, 5, 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | ||||||
редис, редька | 1 (после 21:35), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (после 10:20), 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 9, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 4, 5, 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | ||||||
салат, шпинат, мангольд | 12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15,16,17 (после 10:10), 18, 19, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03), 23 (после 11:26), 24 (до 16:13) | 11, 12 (до 17:33), 13 (после 12:58), 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:48), 20 (после 21:08), 21, 22 (до 10:36] | ||||||
томаты (посев семян) | 11 (до 21:04), 13,14, 15 (после 14:09), 16, 17, 20 (после 14:46), 21 | 12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15, 17, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03) | ||||||
томаты (пикировка) | 1 (после 21:35), 2, 3,4,5 ,6, 7,10 (после 10:20), 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 9, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 4, 5, 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42), 31 | ||||||
томаты (высадка в грунт) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03)) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 23, 24 (до 17:56) | 9 (после 20:17), 10, 19 (после 10:40), 20, 21 (после 12:32), 22 | ||||||
томаты (пасынкование) | 2 (после 10:35), 3, 4, 5 (до 17:26), 7, 24,29 (после 17:08), 30 | 1 (до 10:49), 2, 3,4 (после 13:23), 5, 6 (до 16:31), 7,27, 29, 30 (до 19:59), 31 (после 19:43) | |||||||
чеснок | 1 (после 21:35), 2, 3 (до 13:20), 4, 5 (до 19:29), 6, 7, 29, 31 | 2, 3 (до 14:38), 8, 26 (до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30 | 1 (до 18:08), 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 8, 26 (до 14:23), 27, 28 (до 22:42) | 2, 3 (до 22:59), 20, 29, 30 | |||||
малина, ежевика (посадка саженцев) | 12 (после 15:18), 15, 16, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50], 25 (до 16:46 | 11 12 13 (до 16:31) 16 17, 18 (до 16:32), 21 ,22 (до 10:03) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 23, 24 (до 17:56) | 6 (после 12:34), 7,8 (после 16:23), 9, 10, 11,15, 16 (до 10:16), 17, 18 | |||||
смородина, крыжовник (посадка саженцев) | 15, 16, 19 (после 22:56), 20 (до 22:03) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 23, 24 (до 17:56) | 6 (после 12:34), 7, 10 (после 19:18), 11, 15, 16 (до 11:16) | |||||
плодовые деревья (посадка саженцев) | 12 (после 15:14), 13 (до 12:02), 15, 16, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46) | 11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32), 21,22 (до 10:03) | 13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 23, 24 (до 17:56) | 6 (после 12:34), 7,8 (после 16:23), 9,10 (до 14:12), 10 (после 19:18), 11, 15, 16 (до 11:16), 17,18 |
{jcomments on}